نموذج لا.
H68 م
معيار
ASTM
سطح
ساطع
حزمة النقل
كطلب العميل
مواصفة
SGS ، Rohs
علامة تجارية
ب أودي
أصل
الصين
رمز HS
7410129000
القدرة الإنتاجية
150 ، 000 طن/سنة
سبيكة | C10100 ، C10200 ، C12200 ، C12300 ، C11000 ، C28000 ، |
سماكة | 0.05-3.0mm |
عرض | 10-1020mm |
صلابة | 1/16 Hard ، 1/8 Hard ، 3/8 Hard ، 1/4 Hard ، 1/2hard ، Full Hard ، Soft ، إلخ |
سطح | مطحنة ، مصقولة ، مشرقة ، خط ، خط الشعر ، فرشاة ، مرآة ، انفجار رملي ، أو كما هو مطلوب |
التعبئة | تصدير المنصات الخشبية القياسية (حسب المتطلبات) |
شروط الدفع | 30 ٪ T/T مسبقًا كإيداع ، رصيد بنسبة 70 ٪ مقابل نسخة B/L أو L/C عند الأفق |
كمية الحد الأدنى للطلب | 1 طن لكل حجم |
موعد التسليم | 10-30 أيام بعد استلام L/C أو الإيداع |
منفذ التحميل | تشينغداو ، الصين (أي ميناء في الصين) |
ملاحظة | يمكن مناقشة متطلبات محددة من درجة السبائك أو المزاج أو المواصفات بناءً على طلبك |
Zibo Taili Industrial Ceramics Co., Ltd.
Tel: +86 18764326777
البريد الإلكتروني: admin@lediindustrialcermics.com
الصناعة النهارية: Liuwa Industrial Park, Kunlun Town, Zichuan District, Zibo City, Shandong Province
حقوق الطبع والنشر © 2025 Zibo Taili Industrial Ceramics Co. ، Ltd جميع الحقوق محفوظة
خريطة الموقعيستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.
تعليق
(0)